
Выбор винтового компрессора и фрез для ЧПУ станков требует внимательного анализа требований оборудования и типа обрабатываемых материалов. Лучше купить винтовой компрессор для ЧПУ станков, чем поршневой, особенно для лазерной и плазменной резки (из-за их способности к непрерывной работе, низкому уровню шума и высокому качеству сжатого воздуха).
Ключевые характеристики и как выбрать винтовой компрессор?
Характеристика | Описание и применение |
Производительность (расход воздуха) | Измеряется в л/мин или м³/мин. Должна соответствовать или немного превышать суммарные требования всех потребителей сжатого воздуха. Необходимо учитывать запас (около 20%) на потери в системе и возможное расширение оборудования |
Рабочее давление | Измеряется в бар (МПа). Определяется максимальным паспортным требованием среди всех потребителей. Для лазерной резки толстого металла может потребоваться 10-16 бар, для плазменной резки - 6-8+ бар |
Качество воздуха | Критически важно, особенно для лазеров. Воздух должен быть очищен от влаги и масляных примесей. Для этого необходимо дополнительно использовать осушитель воздуха (рефрижераторный или адсорбционный) для снижения точки росы и магистральные фильтры для удаления твердых частиц и остаточного масла |
Объем ресивера | Обеспечивает сглаживание пульсаций давления и запас воздуха для кратковременных пиковых нагрузок. Для мощных станков часто рекомендуют ресивер объемом от 500 л |
Тип привода | Ременной привод - проще, дешевле в обслуживании, но менее долговечен и производителен. Прямой - выше эффективность (КПД), долговечность, лучше подходит для длительной и бесперебойной работы в сложных условиях (крупные производства) |
Выбор фрез для ЧПУ станков
Выбирая фрезы для ЧПУ станков, следует учесть ряд факторов - материал, который необходимо обработать, тип выполняемой задачи (черновая, чистовая, 3D-обработка, раскрой) и др.
Выбор по материалу
Материал обработки | Рекомендуемый тип фрезы | Дополнительные требования |
Дополнительные требования | Однозаходные (хороший отвод стружки). Для алюминия - фрезы без PVD-покрытия с острой заточкой и полировкой | Острая заточка, высокая скорость вращения |
Твердые (сталь, легированная сталь, твердая древесина, МДФ) | Двух-, трех- и четырехзаходные (для лучшего качества поверхности и прочности) | вердый сплав (карбид), HSS с покрытием (TiN, TiAlN и др.) |
ДСП, фанера | Компрессионные (для раскроя), двухзаходные | Качественный материал (твердый сплав) для долговечности |
Виды фрез:
- Концевые - для фрезерования контуров, пазов, карманов. Могут быть прямыми или радиусными.
- Торцевые - для обработки больших плоских поверхностей (выравнивание). Создают ровную поверхность.
- Сферические (радиусные) - для создания плавных контуров и сложных 3D-поверхностей (рельефы, формы).
- Конусные - для обработки высоких рельефов и 3D-моделирования, обеспечивают высокую прочность при малом диаметре кончика.
- Фасонные - для отделки сложных профилей и декоративных элементов.
Твердый сплав (карбид) - наиболее распространенный и долговечный материал, подходит для широкого спектра материалов, включая твердые металлы.
Быстрорежущая сталь (HSS) - более дешевый, подходит для мягких материалов, но быстрее изнашивается. С покрытием (например, нитрид титана (TiN)) срок службы HSS фрез значительно увеличивается.