Згідно з інформацією ДТЕК станом на ранок
1.1 00:00-05:30, 09:00-16:00, 19:30-24:00
1.2 00:00-05:30, 08:00-16:00, 19:30-24:00
2.1 00:00-05:30, 09:00-16:00, 19:30-24:00
2.2 00:00-05:30, 09:00-16:00, 19:30-24:00
3.1 02:00-09:00, 13:00-19:30, 23:00-24:00
3.2 00:00-09:00, 13:00-19:30, 23:00-24:00
4.1 02:00-11:00, 13:00-19:30, 23:00-24:00
4.2 02:00-09:00, 11:00-19:30, 23:00-24:00
5.1 00:00-02:00, 05:30-14:30, 16:00-23:00
5.2 00:00-02:00, 05:30-13:00, 16:00-23:00
6.1 00:00-02:00, 05:30-13:00, 14:30-23:00
6.2 00:00-02:00, 05:30-13:00, 16:00-23:00.
У графіку можливі зміни.